聚乙烯吡咯烷酮 分子量:40,000(Avg.)
货号 | 名称 | 规格 | 价格(元) |
PV-100 | PVP-40 | 100g | 300 |
PV-02 | PVP-40(20%) | 10ml | 100 |
产品简介 | 实验流程 |
该产品是经过美基严格筛选和质控的核酸提取核心原料。PVP-40作为核酸提取添加剂,常用于植物和真菌DNA/RNA提取。乙烯吡咯烷酮(PVP)能与多酚类物质结合,防止多酚类物质在裂解液中发生氧化反应,而降解核酸。 | |
提取流程 | |
无 | |
产品特性与优点 | |
产品参数 | |
推荐应用 | 核酸提取纯化 |
CAS NO | 9003-39-8 |
同义名 | Polyvinylpyrrolidone K40; Polyvidone; Povidone; 聚维酮;聚N-乙烯基丁内酰胺 |
线性分子式 | (C6H9NO)n |
平均分子量 | 40,000 |
外观 | 白色或近白色或微黄色类似蛋白的固体,有微臭 |
纯度 | ≥99.0% |
溶解性 | 易溶于水、醇、胺及卤代烃,不溶于丙酮、乙醚等 |
保存条件 | 室温保存,至少3年有效 |
运输条件 | 室温运输 |
重金属 Heavy Metal | ≤0.001% |
吸光值@230(0.01M) | ≤30 |
吸光值@260(0.01M) | ≤20 |
吸光值@280(0.01M) | ≤10 |
吸光值@320(0.01M) | ≤1.5 |
pH(5% water,25℃) | 3.0~7.0 |
DNase | 未检出 |
RNase | 未检出 |
质粒提取试验 | 通过 |
下载资源 |
说明书 |