本产品适合于从50~150mg常规和多酚多糖类的植物或真菌样品中提取总RNA。
货号 | 名称 | 规格 | 价格(元) |
R4150-01 | 多酚多糖类植物总RNA提取试剂盒 | 10次 | 208 |
R4150-02 | 多酚多糖类植物总RNA提取试剂盒 | 50次 | 785 |
R4150-03 | 多酚多糖类植物总RNA提取试剂盒 | 250次 | 3625 |
产品简介 | 实验流程 |
试剂盒基于硅胶柱纯化技术,提取过程中无需使用有毒的酚氯仿抽提,整个提取过程只需20~30分钟。试剂盒采用DNA过滤技术,可高效地过滤去除DNA。得到的RNA可直接用于RT-PCR、Northern Blot、poly A+纯化、核酸保护和体外翻译等实验。 |
|
提取流程 | |
产品特性与优点 | |
|
|
产品参数 | |
主要功能 | 常规和多酚多糖类的植物或真菌样品 |
纯化产物 | RNA |
下游应用 | RT-PCR、Northern Blot、poly A+纯化、核酸保护和体外翻译等 |
纯化方式 | 小量柱 |
纯化技术 | 玻纤滤膜纯化柱、DNA过滤技术 |
操作方式 | 离心操作或抽滤操作 |
样品类型 | 多糖多酚类植物 |
样品用量 | 50-150mg |
操作时间 | 30分钟内 |
下载资源 |
说明书 |
性能验证报告 |